Ang 800 nga serye sa kasaba nga nagkansela sa mga USB headset usa ka medium nga lebel nga headset alang sa mga high end contact center ug paggamit sa opisina. Ang gaan ug ergonomic nga disenyo naghatag sa dali nga pagsul-ob nga kasinatian alang sa dugay nga paggamit. Ang kapilian sa pagpili sa foam ug leather ear cushion naghimo niini nga flexible nga igo alang sa mga tiggamit sa pagpili sa mga materyales nga ilang gusto. Kini nga USB headset adunay mga konektor sa USB, USB-C (type-c), 3.5mm nga plug, nga nagpadali sa pagkonektar sa daghang mga aparato. Kini adunay binaural ug monaural; ang tanan nga receiver/speaker gisagop ang wideband sound technology aron mahatagan ang pinaka-kinabuhi nga tingog.
Mga highlight
Pagkanselar sa Kasaba
Ang electret condenser noise nga nagkansela sa mikropono makapakunhod pag-ayo sa back ground nga kasaba, nagpauswag sa kalidad sa pagtawag
Kaharuhay
Gipili nga world-class nga foam ear cushion ug leather cushion aron makunhuran ang presyur sa dalunggan
Klarong Klarong Tingog
Wideband audio teknolohiya sa paghatag og kristal tin-aw nga kalidad sa tingog
Proteksyon sa Acoustic Shock
Ang bisan unsang mga tingog nga labaw sa 118dB mahimong mawagtang aron mapanalipdan ang mga pagdungog
Kalig-on
Mas taas nga mga sumbanan kaysa sa kinatibuk-ang sumbanan sa industriya
Pagkadugtong
Type-C ug USB-A anaa
Ang Microsoft Teams Compatible
Sulod sa Pakete
Modelo | Naglakip sa Package |
800JU/800DJU | 1 x Headset nga adunay 3.5mm Stereo Connect |
Heneral
Dapit sa Sinugdanan: China
Mga sertipikasyon
Mga detalye
Modelo | Monaural | UB800JU | UB800JT | UB800JM | UB800JTM |
Binaural | UB800DJU | UB800DJT | UB800DJM | UB800DJTM | |
Pagganap sa Audio | Pagpanalipod sa Pandungog | 118dBA SPL | 118dBA SPL | 118dBA SPL | 118dBA SPL |
Gidak-on sa Speaker | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | |
Speaker Max Input Power | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | |
Pagkasensitibo sa Speaker | 107±3dB | 105±3dB | 107±3dB | 107±3dB | |
Sakup sa Frequency sa Speaker | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | |
Direksyon sa Mikropono | Pagkanselar sa kasaba nga Cardioid | Pagkanselar sa kasaba nga Cardioid | Pagkanselar sa kasaba nga Cardioid | Pagkanselar sa kasaba nga Cardioid | |
Pagkasensitibo sa Mikropono | -38±3dB@1KHz | -38±3dB@1KHz | -38±3dB@1KHz | -38±3dB@1KHz | |
Sakup sa Frequency sa Mikropono | 100Hz~8KHz | 100Hz~8KHz | 100Hz~8KHz | 100Hz~8KHz | |
Pagkontrol sa Tawag | Tawga tubag/tapos, Mute, Volume +/- | Mute,Volume +/- --OoTawag og tubag--Dili | Mute,Volume +/- --OoTawag og tubag--Dili | Oo | Oo |
Pagsul-ob | Estilo sa Pagsul-ob | Labaw sa ulo | Labaw sa ulo | Labaw sa ulo | Labaw sa ulo |
Mic Boom Rotatable Angle | 320° | 320° | 320° | 320° | |
Ulan sa dalunggan | bula | bula | bula | bula | |
pagkadugtong | Nagdugtong sa | Desk phonePC/Laptop Soft phone | Desk phonePC/Laptop Soft phone | Desk phonePC/Laptop Soft phone | Desk phonePC/Laptop Soft phone |
Type sa Konektor | 3.5mmUSB-A | 3.5mmType-C | 3.5mmUSB-A | 3.5mmType-C | |
Gitas-on sa Cable | 210cm | 210cm | 210cm | 210cm | |
Heneral | Sulod sa Pakete | 2-in-1 nga Headset(3.5mm + USB)User | 2-in-1 nga Headset(3.5mm +Type-C)User | 2-in-1 nga Headset(3.5mm +USB)User | 2-in-1 nga Headset(3.5mm+Type-C)User |
Gidak-on sa Gift Box | 190mm * 150mm * 40mm | ||||
Timbang(Mono/Duo) | 98g/120g | 95g/115g | 98g/120g | 93g/115g | |
Mga sertipikasyon |
| ||||
Temperatura sa Pagtrabaho | -5 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
Garantiya | 24 ka bulan |
Mga aplikasyon
Bukas nga mga Headset sa opisina
headset sa contact center
pagtrabaho gikan sa aparato sa balay,
personal nga kolaborasyon nga himan
pagpamati sa musika
on-line nga edukasyon
Mga tawag sa VoIP
VoIP Phone headset
call center
Tawag sa MS Teams
Nanawag ang kliyente sa UC