Video
Ang 200 nga serye nga mga headset mga propesyonal nga headset nga naghiusa sa labing maayo nga teknolohiya sa pagkansela sa ingay nga adunay matahum ug lig-on nga disenyo, nga naghatag maayong tunog sa duha ka tumoy sa tawag. Gitukod kini aron mabuhi sa mga high-performing contact center ug aron matubag ang mga kinahanglanon sa mga tiggamit nga gusto mga produkto nga adunay daghang kantidad alang sa pagbalhin sa PC telephony. Nag-abut kini daghang mga kapilian sa pagkonekta - GN PLT QD, RJ9, 3.5mm jack. Maayo alang sa limitado nga mga tiggamit sa badyet gusto nga adunay taas nga kalidad ug kasaligan. Ang headset magamit alang sa OEM ODM puti nga label nga ipasadya ang logo.
Mga highlight
Pagkanselar sa Kasaba
Cardioid noise nga nagkansela sa mga mikropono aron mahatagan ang labing kaayo nga transmission audio
Kaharuhay ug Gaan nga Timbang
Ang super flexible goose neck microphone boom, foam ear cushions, adjustable headband naghatag og dako nga pagka-flexible ug gaan nga gibug-aton nga kahupayan.
Wideband Speaker
HD Audio nga adunay kinabuhi nga tunog
Dakong Bili nga May Taas nga Kalidad
Nakaagi sa higpit ug dili makompromiso nga kalidad nga mga pagsulay alang sa intensive nga paggamit.
Pagkadugtong
Daghang koneksyon nga magamit sama sa QD, USB-A, USB Type-C, RJ9, 3.5mm stereo Jack
Sulod sa Pakete
Modelo | Naglakip sa Package |
200P/200DP | 1 x Headset (Foam ear cushion pinaagi sa default) 1 x clip sa panapton 1 x User Manual (Ang panit nga unan sa dalunggan, cable clip anaa sa panginahanglan*) |
200G/200DG | |
200J/200DJ | |
200S/C/Y | |
200DS/DC/DY | |
200U/200DU |
Heneral
Dapit sa Sinugdanan: China
Mga sertipikasyon
Mga detalye
Modelo | Monaural | UB200S/Y/C | UB200J | UB200P | UB200G | UB200U |
Binaural | UB200DS/Y/C | UB200DJ | UB200DP | UB200DG | UB200DU | |
Pagganap sa Audio | Gidak-on sa Speaker | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 |
Speaker Max Input Power | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | |
Pagkasensitibo sa Speaker | 105±3dB | 105±3dB | 105±3dB | 105±3dB | 110±3dB | |
Sakup sa Frequency sa Speaker | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | |
Direksyon sa Mikropono | Pagkansela sa kasabaCardioid | Pagkansela sa kasabaCardioid | Pagkansela sa kasabaCardioid | Pagkansela sa kasabaCardioid | Pagkansela sa kasabaCardioid | |
Pagkasensitibo sa Mikropono | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | |
Sakup sa Frequency sa Mikropono | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | |
Pagkontrol sa Tawag | Mute, Volume +/- | No | No | No | No | Oo |
Pagsul-ob | Estilo sa Pagsul-ob | Labaw sa ulo | Labaw sa ulo | Labaw sa ulo | Labaw sa ulo | Labaw sa ulo |
Mic Boom Rotatable Angle | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | |
Flexible nga Mic Boom | OO | OO | OO | OO | OO | |
Pagkadugtong | Nagdugtong sa | Telepono sa lamesa | Telepono sa lamesa | Plantronics/Poly QD | GN-Jabra QD | Telepono sa lamesa |
Type sa Konektor | RJ9 | 3.5mm nga Jack | Plantronics/Poly QD | GN-Jabra QD | USB-A | |
Gitas-on sa Cable | 120cm | 110cm | 85cm | 85cm | 210cm | |
Heneral | Sulod sa Pakete | Headset | 3.5mm nga headset | Headset | Headset | USB Headset |
Gidak-on sa Gift Box | 190mm * 155mm * 40mm | |||||
Timbang (Mono/Duo) | 70g/88g | 58g/76g | 56g/74g | 56g/74g | 88g/106g | |
Temperatura sa Pagtrabaho | -5 ℃ ~ 45 ℃ | |||||
Garantiya | 24 ka bulan | |||||
Mga sertipikasyon |
Mga aplikasyon
Mga Headset sa Opisina
headset sa contact center
pagtrabaho gikan sa balay device
pagpamati sa musika
on-line nga edukasyon
Mga tawag sa VoIP
VoIP Phone headset
call center